字体显示:

币种

单位

现钞买入

现汇买入

中间价

现汇卖出

现钞卖出

美元 100 795.95 802.38 803.98 805.58 805.58
新加坡元 100 478.27 494.15 496.13 498.11 498.11
瑞典克郎 100 98.14 101.4 101.8 102.2 102.2
挪威克郎 100 114.93 118.75 119.22 119.69 119.69
澳门元 100 99.42 100.22 100.42 100.62 100.62
日元 100000 6693.47 6908.72 6943.43 6978.14 6978.14
港币 100 102.6 103.43 103.63 103.83 103.83
英镑 100 1358.88 1402.58 1409.62 1416.66 1416.66
欧元 100 925.09 954.84 959.63 964.42 964.42
丹麦克郎 100 123.96 128.07 128.58 129.09 129.09
瑞士法郎 100 591.23 610.85 613.3 615.75 615.75
加拿大元 100 681.72 704.35 707.17 709.99 709.99
澳元 100 576.25 595.37 597.76 600.15 600.15


  相关文章: