字体显示:
 关键词
标题 全文

云南省劳动保障厅关于发布云南省2007年部分职位(工种)劳动力市场指导价位的通知

 

各州、市劳动和社会保障局,省直有关委、办、厅、局,企业集团公司:

为了建立与市场经济制度相适应的企业工资宏观调控体系,完善劳动力市场建设,充分发挥市场机制对工资分配的基础性调节作用,促进市场均衡工资率的形成,以规范劳动力市场供需双方的行为,从微观上指导企业合理确定劳动者个人工资水平和各类人员的工资关系。我们在对各类职业(工种)工资水平进行广泛调查的基础上,通过汇总、分析和整理,制订了我省276个职位(工种)的劳动力市场工资指导价位。现予以公布。

附:2007年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位

二○○七年七月二十三日

2007年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位
工种 高位数(元/年) 中位数(元/年) 低位数(元/年)
企业董事 166878 30618 15273
企业经理(厂长) 132027 23753 12965
生产或经营经理 97940 20600 8822
财务经理 85578 22178 8437
行政经理 77528 20163 8065
人事经理 66001 18874 8714
销售和营销经理 82028 18013 8166
广告和公关经理 69666 25635 8087
采购经理 66102 18400 7701
研究和开发经理 96884 30249 8431
餐厅经理 95895 21324 8612
客房经理 47138 12644 7855
工程技术人员 54830 16344 8318
地质勘探工程技术人员 34530 24552 15710
测绘工程技术人员 28378 15313 8460
矿山工程技术人员 56913 20511 8092
石油工程技术人员 27985 23816 20520
冶金工程技术人员 31515 25448 8746
化工工程技术人员 46494 15904 8782
医药工程技术人员 20900 15204 8527
机械工程技术人员 49551 17152 8437
机械设计工程技术人员 36449 17026 9138
机械制造工程技术人员 38764 15802 9509
仪器仪表工程技术人员 31190 17394 9536
设备工程技术人员 58452 15575 9407
其他机械工程技术人员 67385 15963 9095
电子工程技术人员 35404 20800 8344
雷达系统工程技术人员 24942 21018 11590
广播视听设备工程技术人员 34500 15952 8856
电子仪器与测量工程技术人员 34151 14077 10200
其他电子工程技术人员 39467 16005 10720
通信工程技术人员 29310 16938 8700
计算机与应用工程技术人员 45240 21581 9347
计算机硬件技术人员 49977 24405 11160
计算机软件技术人员 44906 21600 10177
计算机网络技术人员 45424 22805 12880
其他计算机与应用工程技术人员 48860 23317 8769
电气工程技术人员 62159 17703 8770
电力工程技术人员 78868 37464 11303
广播电影电视工程技术人员 33851 15719 8096
交通工程技术人员 22691 18472 10275
汽车运用工程技术人员 26428 19862 12522
铁路工程技术人员 42021 27060 13762
建筑工程技术人员 36406 20021 10828
建材工程技术人员 18748 12460 7600
林业工程技术人员 18743 13853 10918
水利工程技术人员 27180 27180 27180
纺织工程技术人员 22908 15601 10388
食品工程技术人员 28200 15350 8350
环境保护工程技术人员 27453 16656 9780
安全工程技术人员 55932 18244 10129
标准化、计量、质量工程技术人员 44322 14764 8157
其他工程技术人员 56498 17577 7616
农业技术人员 152905 32602 11761
卫生专业技术人员 33083 16011 7605
药剂人员 25578 12000 7516
医疗技术人员 35930 21708 9124
护理人员 33082 14267 7662
经济计划人员 55292 17772 8508
统计人员 42355 13733 6984
会计人员 50027 15055 8970
出纳 47880 13009 6399
审计人员 43939 23273 8410
国际商务人员 81866 26710 14200
报关员 18566 15239 12432
房地产开发业务人员 45171 25280 8357
不动产销售员 46967 20802 9000
其他经济业务人员 60509 19086 6605
金融业务人员 50105 24039 12040
银行清算员 41066 36514 28610
银行信贷员 37482 24163 12410
银行信用卡业务员 22524 18762 16812
银行储蓄员 55122 23497 11552
其他银行业务人员 44057 20351 12822
法律专业人员 24480 17333 15000
文学艺术工作人员 44146 16678 7692
广告设计人员 48068 19862 8836
新闻出版文化工作者 34806 16709 8003
英语翻译 71996 26640 12717
图书资料与档案业务人员 26825 14641 7846
行政办公人员 56691 15845 6902
其他行政业务人员 42035 13891 6265
秘书 50393 16882 6901
打字员 44163 13365 6514
计算机操作员 50348 12811 6605
制图员 36147 21711 8460
其他行政事务人员 51980 14703 6960
安全保卫和消防人员 33303 10490 6623
保安员 33334 10108 6595
金融守押员 28935 22373 12240
邮政电信业务人员 63026 24885 7375
其他办事人员和有关人员 39406 12592 6885
商业、服务业人员 41000 14180 6777
购销人员 39762 12671 6925
营业员 24204 11787 5965
收银员 23465 12600 6455
其他营业人员 25774 12983 5670
推销员 38845 13143 6518
其他推销、展销人员 37803 12697 5534
采购员 38426 13051 7590
收购员 19114 9905 5540
其他采购人员 21286 9880 6332
拍卖、典当及租凭业务人员 24607 14671 7412
废旧物资回收利用人员 15971 12824 6068
医药商品购销员 39786 15993 6246
保管员 34488 11614 5638
理货员 30278 9825 6762
商品养护员 18810 9600 6600
冷藏工 15600 10600 8200
商品储运员 28634 11689 7475
其他储运人员 30796 9332 6498
餐饮服务人员 31093 12455 5218
中式烹调师 34445 14311 6990
其他中式烹饪人员 25365 9818 6508
西式烹调师