中共云南省委员会   云南省人民代表大会常务委员会   云南省人民政府   中国人民政治协商会议云南省委员会
 关键词
标题 全文
字体显示
标  题 外商投资企业投资自用进口汽车管理办法
 
颁布单位 对外贸易经济合作部/海关总署
 
颁布日期 20000721

生效日期 20000721

备  注 
 
全文 

  一、为规范外商投资企业投资自用进口汽车的管理,特制订本办法。 
  二、本办法适用于依法批准设立的中外合资企业、中外合作企业和外资企业(包括设在保税区、出口加工区内的外商投资企业,以下简称企业)。 
  三、本办法所指企业自用进口汽车包括小轿车、越野车及客车,具体商品编码见附表。 
  四、企业自用进口汽车所需资金总额,按海关完税价格计算,不得超过企业注册资本的15%;并应按以下标准根据项目建设进度逐步配备: 
  (一)企业注册资本中,外方出资额在500万美元以下的企业,在其经营期限内累计可进口不超过4辆汽车,其中小轿车不超过2辆; 
  (二)企业注册资本中,外方出资额在500万美元及以上,1000万美元以下的企业,在其经营期限内累计可进口不超过6辆汽车,其中小轿车不超过3辆; 
  (三)企业注册资本中,外方出资额在1000万美元及以上,3000万美元以下的企业,在其经营期限内累计可进口不超过8辆汽车,其中小轿车不超过4辆; 
  (四)企业注册资本中,外方出资额在3000万美元以上的企业,在其经营期限内累计可进口不超过10辆汽车,其中小轿车不超过5辆。 
  五、各省级外经贸外资管理部门每年根据企业的实际需求,按照规定的配车标准编制外商投资企业投资自用汽车进口计划,报外经贸部审核汇总纳入年度机电产品进口配额方案,报经国务院批准后,由外经贸部下达给各省级外经贸外资管理部门执行。 
  六、各省级外经贸外资管理部门要严格按照外经贸部下达的外商投资企业投资自用汽车进口计划及本管理办法所规定的配车标准审批管理,不得超标准审批。 
  七、企业凭外经贸部或省级外经贸外资管理部门出具的汽车进口配额批准文件向发证机关申领进口许可证,海关凭进口许可证验放。 
  八、企业因特殊原因,需进口汽车、小轿车数量超过本管理办法所规定的配车标准的,应通过所在地省级外经贸外资管理部门报外经贸部核准。外经贸部核准后,企业凭所在地省级外经贸外资管理部门出具的进口配额批准文件向发证机关申领进口许可证。 
  九、境外常设驻华机构及人员、三资企业外方常驻人员、外国专家进口的汽车仍按现行有关规定办理。 
  十、1996年3月31日前依法批准设立的外商投资企业购买国产汽车,可按有关规定继续享受关税优惠政策,购买的国产汽车和进口汽车应合并计算在上述配车标准之内。 
  十一、本管理办法由外经贸部负责解释,此前凡与本管理办法不一致的有关规定,均以本管理办法为准。 
  十二、本管理办法自发布之日起执行。 
   


  


附: 


            企业自用进口汽车商品目录 
--------------------------------------------------- 
|  商品编号  |        商  品  名  称                      | 
|--------|----------------------------------------| 
|87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车                     | 
|--------|----------------------------------------| 
|87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动客车                 | 
|--------|----------------------------------------| 
|87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动客车                 | 
|--------|----------------------------------------| 
|87029010|其他30座及以上的机动客车                           | 
|--------|----------------------------------------| 
|87029020|其他20座及以上至29座的机动客车                       | 
|--------|----------------------------------------| 
|87029030|其他10座及以上19座的机动客车                        | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车                     | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人车辆                  | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032230|排气量超过1000毫升但不超过1500毫升的汽油型小轿车            | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032240|排气量超过1000毫升但不超过1500毫升的汽油型越野车(4轮驱动)      | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032250|排气量超过1000毫升但不超过1500毫升的汽油型小客车(9座以下)      | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车  | 
|--------|----------------------------------------| 

|87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小轿车           | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型越野车(4轮驱动)     | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小客车(9座及以下)    | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032319|排气量超过2500毫升,但不超过3500毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车  | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小轿车           | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动)     | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下)    | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车  | 
--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
|  商品编号  |        商  品  名  称                      | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车                      | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动)                | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下)               | 
|--------|----------------------------------------| 
|87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆                   | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车                     | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮驱动)               | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座及以下)              | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车辆                  | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小轿车           | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动)     | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小客车           | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型其他主要用于载人的机动车  | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车                      | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动)                | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及以下)               | 
|--------|----------------------------------------| 
|87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动车                  | 
|--------|----------------------------------------| 
|87039000|未列名主要用于载人的机动车                           | 
--------------------------------------------------- 


  相关文章:
 
 
关于我们评价网站联系我们网站地图

云南省人民政府主办   云南省人民政府信息产业办公室  版权所有©
云南省电子政务网络管理中心  制作及维护
滇ICP备05000002号