中共云南省委员会   云南省人民代表大会常务委员会   云南省人民政府   中国人民政治协商会议云南省委员会
 关键词
标题 全文
字体显示
单位:辆、艘、架、列次      
序号 口岸名称 合  计 上年同期 同比(%) 出  境 上年同期 同比(%) 入  境 上年同期 同比(%)
1 瑞  丽 406465 299205 35.8 201520 152438 32.2 204945 146767 39.6
2 畹  町 38561 50108 -23 19270 25179 -23.5 19291 24929 -22.6
3 孟定清水河 33095 19537 69.4 22425 10128 121.4 10670 9409 13.4
4 河  口 30650 42408 -27.7 20931 21204 -1.3 9719 21204 -54.2
5 磨  憨 17176 19459 -11.7 8498 9807 -13.3 8678 9652 -10.1
6 腾冲猴桥 9976 25760 -61.3 5129 22216 -76.9 4847 3544 36.8
7 天  保 8210 4281 91.8 4109 2258 82 4101 2023 102.7
8 昆明机场 3468 2850 21.7 1731 1432 20.9 1737 1418 22.5
9 金水河 2043 1144 78.6 1047 568 84.3 996 576 72.9
10 景洪港 1133 801 41.4 567 393 44.3 566 408 38.7
11 版纳机场 130 160 -18.8 65 80 -18.8 65 80 -18.8
12 思茅港 0 9 -100 0 1 -100 0 8 -100
一类口岸合计 550907 465722 18.3 285292 245704 16.1 265615 220018 20.7
13 盈  江 48652 27049 79.9 24657 12166 102.7 23995 14883 61.2
14 孟  连 43442 40697 6.7 15632 20296 -23 27810 20401 36.3
15 打  洛 39923 108910 -63.3 20113 54886 -63.4 19810 54024 -63.3
16 片  马 36973 50678 -27 19093 25685 -25.7 17880 24993 -28.5
17 沧  源 32270 37547 -14.1 16241 19718 -17.6 16029 17829 -10.1
18 南  伞 17166 25700 -33.2 8569 13365 -35.9 8597 12335 -30.3
19 章  凤 11872 17852 -33.5 6948 8007 -13.2 4924 9845 -50
20 田  蓬 1418 1711 -17.1 779 903 -13.7 639 808 -20.9
二类口岸合计 231716 310144 -25.3 112032 155026 -27.7 119684 155118 -22.8
总    计 782623 775866 0.9 397324 400730 -0.8 385299 375136 2.7


  相关文章:
 
 
关于我们评价网站联系我们网站地图

云南省人民政府主办   云南省人民政府信息产业办公室  版权所有©
云南省电子政务网络管理中心  制作及维护
滇ICP备05000002号